各有关高校:
根据全国职业院校技能大赛工作安排,省教育厅决定举办2020年陕西省高等职业院校技能大赛。现就有关事项通知如下:
一、赛项和赛点设置
为促进赛教深度融合,结合我省高职院校***建设与发展实际,2020年大赛设置赛项57项,其中:对接国赛赛项45项、省赛自设赛项12项(见附件1);在17所院校设置大赛赛点(见附件2)。
二、参赛资格
2020年在籍全日制高职学生均可报名参赛(五年制高职学生须为四、五年级学生,本科院校高职学生也可报名参赛),选手年龄限制在25周岁以下(年龄计算的截止时间为2020年5月1日)。在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手,不能参加今年同一赛项比赛。
三、奖项设置
大赛拟按照参赛队数量的10%设立一等奖、20%设立二等奖、30%设立三等奖;根据赛事组织和赛后满意度调查等情况设立***组织奖。
四、组织机构
为做好本次大赛组织和筹备工作,成立2020年陕西省高等职业院校技能大赛组织委员会,办公室设在省教育厅职业教育与成人教育处,统一安排部署省赛和参加国赛相关事宜。
五、大赛组织工作
(一)大赛时间。
4月13日(星期一)前,完成2020年陕西省高等职业院校技能大赛工作。
(二)大赛报名。
根据赛点承办能力,实行限额申报;赛点院校不得对各参赛院校参赛队伍数量差别设置,允许各参赛院校参赛队伍数量不得低于2019年标准。各参赛院校根据赛项规程要求,通过陕西省高等职业院校技能大赛管理平台完成报名。各赛点做好报名审核工作。
(三)赛点组织工作要求。
各赛点须成立大赛工作领导小组和赛项竞赛委员会、竞赛专家组和竞赛监督组(仲裁组)。
1. 赛点大赛工作领导小组由院校主要负责同志牵头,教务、财务、学管、后勤、宣传、安保等部门和相关院系参与组成,统筹负责赛点赛事组织。
2. 竞赛委员会具体负责赛项竞赛筹备、组织等工作。对接国赛赛项的竞赛委员会成员至少来自5个单位,含赛项国赛办赛机构或合作企业。
3. 竞赛专家组负责确定赛项规程、竞赛命题、评审等有关技术工作。专家组组长由对应赛项的国赛主要专家担任(无国赛赛项由行业赛专家担任),成员由省内外具备大赛执裁经验的教师和大赛合作企业技术人员组成。原则上赛点和参赛院校教师不得担任竞赛专家,省内专家从省赛裁判库中抽取产生。
4. 竞赛监督组(仲裁组)一般由3人组成,组长由省技能大赛组委会委派,成员由省赛专家库抽取产生。
5. 赛点院校应对比赛全程进行录像,鼓励有条件的赛点院校进行比赛直播。
(四)材料报送要求。
1. 各赛点至少在赛前20天将赛点领导小组、赛项竞赛委员会、专家组、监督组(仲裁组,不含组长)、赛点竞赛日程安排、赛项规程和竞赛手册等材料(加盖承办单位公章)报送省教育厅,电子版发送至gjchhd@126.com。经审核后,赛点方可开展相关工作。
2.各赛项规程、竞赛时间、地点、组队要求(含指导教师人数)及有关事项至少在赛前15天由赛点向参赛院校公布。
3. 各赛点要在赛项比赛结束后2天内,将大赛成绩上传至大赛管理平台,成绩导出打印后加盖单位公章报送省教育厅。
联系人:胡海东 联系电话:029—88668807
陕西省教育厅办公室
2020年1月20日
附件1
2020年陕西省高等职业院校技能大赛赛项及承办院校名单
序号 | 赛项编号 | ***大类 | 赛项名称 | 赛点 |
1 | G-202001 | 农林牧渔大类 | 艺术插花 | 杨凌职业技术学院 |
2 | G-202002 | 农林牧渔大类 | 园林景观设计与施工 | 杨凌职业技术学院 |
3 | G-202003 | 资源环境与安全大类 | 珠宝玉石鉴定 | 陕西***商贸学院 |
4 | G-202004 | 土木建筑大类 | 建筑装饰技术应用 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
5 | G-202005 | 土木建筑大类 | 建筑工程识图 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
6 | G-202006 | 水利大类 | 水环境监测与治理技术 | 杨凌职业技术学院 |
7 | G-202007 | 装备制造大类 | 工业产品数字化设计与制造 | 陕西国防工业职业技术学院 |
8 | G-202008 | 装备制造大类 | 数控机床装调与技术改造 | 陕西工业职业技术学院 |
9 | G-202009 | 装备制造大类 | 模具数字化设计与制造工艺 | 陕西工业职业技术学院 |
10 | G-202010 | 装备制造大类 | 制造单元智能化改造与集成技术 | 陕西工业职业技术学院 |
11 | G-202011 | 装备制造大类 | 现代电气控制系统安装与调试 | 西安航空职业技术学院 |
12 | G-202012 | 装备制造 | 智能电梯装调与维护 | 西安职业技术学院 |
13 | G-202013 | 装备制造大类 | 工业机器人技术应用 | 西安航空职业技术学院 |
14 | G-202014 | 装备制造大类 | 汽车检测与维修 | 陕西交通职业技术学院 |
15 | G-202015 | 生物与化工大类 | 化工生产技术 | 陕西国防工业职业技术学院 |
16 | G-202016 | 生物与化工大类 | 工业分析检验 | 陕西国防工业职业技术学院 |
17 | G-202019 | 交通运输大类 | 轨道交通信号控制系统设计与应用 | 西安铁路职业技术学院 |
18 | G-202020 | 电子信息大类 | 集成电路开发及应用 | 陕西工业职业技术学院 |
19 | G-202021 | 电子信息大类 | 嵌入式技术应用开发 | 西安航空职业技术学院 |
20 | G-202022 | 电子信息大类 | 电子产品芯片级检测维修与数据恢复 | 陕西工业职业技术学院 |
21 | G-202023 | 电子信息大类 | 光伏电子工程的设计与实施 | 陕西工业职业技术学院 |
22 | G-202024 | 电子信息大类 | 物联网技术应用 | 陕西国防工业职业技术学院 |
23 | G-202025 | 电子信息大类 | 计算机网络应用 | 陕西工业职业技术学院 |
24 | G-202026 | 电子信息大类 | 软件测试 | 陕西交通职业技术学院 |
25 | G-202027 | 电子信息大类 | 虚拟现实(VR)设计与制作 | 西安职业技术学院 |
26 | G-202028 | 电子信息大类 | 信息安全管理与评估 | 咸阳职业技术学院 |
27 | G-202029 | 电子信息大类 | 移动互联网应用软件开发 | 陕西工业职业技术学院 |
28 | G-202030 | 电子信息大类 | 云计算技术与应用 | 陕西工业职业技术学院 |
29 | G-202031 | 电子信息大类 | 人工智能技术与应用 | 陕西工业职业技术学院 |
30 | G-202032 | 电子信息大类 | 大数据技术与应用 | 陕西交通职业技术学院 |
31 | G-202033 | 电子信息大类 | 4G***建设技术 | 杨凌职业技术学院 |
32 | G-202034 | 医药卫生大类 | 护理技能 | 渭南职业技术学院 |
33 | G-202035 | 医药卫生大类 | 中药传统技能 | 宝鸡职业技术学院 |
34 | G-202036 | 财经商贸大类 | 会计技能 | 陕西财经职业技术学院 |
35 | G-202037 | 财经商贸大类 | 互联网+***贸易综合技能 | 陕西职业技术学院 |
36 | G-202038 | 财经商贸大类 | 关务技能 | 陕西交通职业技术学院 |
37 | G-202039 | 财经商贸大类 | 市场营销技能 | 陕西财经职业技术学院 |
38 | G-202040 | 财经商贸类 | 电子商务技能 | 陕西工业职业技术学院 |
39 | G-202041 | 财经商贸大类 | 智慧物流作业方案设计与实施 | 陕西工业职业技术学院 |
40 | G-202042 | 旅游大类 | 导游服务 | 陕西工商职业学院 |
41 | G-202044 | 文化艺术大类 | 艺术***技能(声乐表演) | 陕西艺术职业学院 |
42 | G-202045 | 教育与体育大类 | 学前教育***教育技能 | 咸阳职业技术学院 |
43 | G-202046 | 教育与体育大类 | 英语口语 | 西安铁路职业技术学院 |
44 | G-202047 | 资源环境与安全大类 | 矿井灾害应急救援技术 | 陕西能源职业技术学院 |
45 | G-202050 | 公共管理与服务大类 | 养老服务技能 | 渭南职业技术学院 |
46 | S-202001 | 资源环境与安全大类 | 工程测量 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
47 | S-202002 | 能源动力与材料大类/装备制造大类 | 智能供配电系统安装与调试 | 西安铁路职业技术学院 |
48 | S-202003 | 电子信息大类 | Web应用软件开发 | 西安航空职业技术学院 |
49 | S-202004 | 装备制造大类 | 焊接技术 | 西安航空职业技术学院 |
50 | S-202005 | 土木建筑/电子信息大类 | 建筑信息模型技术应用(BIM) | 杨凌职业技术学院 |
51 | S-202006 | 财经商贸大类 | 模拟经营沙盘 | 陕西工商职业学院 |
52 | S-202007 | 电子信息大类 | 移动融媒体应用技术 | 西安铁路职业技术学院 |
53 | S-202008 | 土木建筑大类 | 试验检测 | 陕西铁路工程职业技术学院 |
54 | S-202009 | 制造大类 | 机电一体化系统设计与装调技术 | 宝鸡职业技术学院 |
55 | S-202010 | 文化艺术大类 | 中国舞表演 | 陕西艺术职业学院 |
56 | S-202011 | 财经商贸大类 | 财税 | 陕西财经职业技术学院 |
57 | S-202012 | 装备制造大类 | 商用车检测与维修技术 | 陕西交通职业技术学院 |
附件2
2020年陕西省高等职业院校技能大赛赛点联系人
序号 | 赛点 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 省职教学会 | 舒 蕾 | 13186258885 | 大赛平台管理 |
2 | 杨凌职业技术学院 | 刘新燕 | 18991295826 | |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陈开君 | 13571080993 | |
4 | 陕西职业技术学院 | 彭海英 | 13720767050 | |
5 | 西安航空职业技术学院 | 王亚峰 | 13087559096 | |
6 | 陕西财经职业技术学院 | 陈 琛 | 15592115368 | |
7 | 陕西国防工业职业技术学院 | 王珊珊 | 13572086018 | |
8 | 陕西交通职业技术学院 | 贾 涛 | 13720777710 | |
9 | 陕西能源职业技术学院 | 黄昆龙 | 13891099753 | |
10 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 裴清福 | 18165136931 | |
11 | 西安铁路职业技术学院 | 邹 星 | 18109276886 | |
12 | 陕西工商职业学院 | 廖 然 | 18192256225 | |
13 | 陕西艺术职业学院 | 李 维 | 18706710887 | |
14 | 西安职业技术学院 | 耿艳丽 | 13619210721 | |
15 | 宝鸡职业技术学院 | 黄 维 | 13892751858 | |
16 | 咸阳职业技术学院 | 王校伟 | 15389342036 | |
17 | 渭南职业技术学院 | 李守杰 | 13572348965 | |
18 | 陕西***商贸学院 | 张丽倩 | 15319708982 |
2024年1月19日,由咸阳高新技术产业开发区、陕西邮电职业技术学院、陕西天翔汽车科技有限公司牵头组织,成功召开了咸阳智能交通产教联合体建设工作会议,咸阳市教育局、咸阳市高新区管委会、陕西邮电职业技术学院、陕西天翔汽车科技有限公司、百度APOLLO智能技术(北京)有限公司、陕西国防工业职业技术学院、陕西工业职业技术学院及咸阳市各区县职业教育中心代表共30多人参加了本次会议。
2023年7月21日上午,咸阳市秦都区中韩产业园内天蓝地绿,鲜花吐蕊,陕西科技大学与陕西天翔汽车科技有限公司约定的秦创原产学研合作项目签约仪式顺利进行,参加签约仪式的嘉宾有咸阳市高新区科技创新局副局长沈洋、办公室主任吴磊,陕西科技大学科技处副处长孙健、人事处郭云民、冯引安教授,西安交通大学国 家技术转移中心咸阳区域主任罗永军和陕西天翔汽车科技有限公司孙书阳总经理。
为精心谋划咸阳市智能交通产教联合体年度工作,全 面贯彻落实《咸阳市加快推进市域产教联合体建设指导意见》(咸政办发〔2023〕33号)文件精神,咸阳市智能交通产教联合体成员单位于2024年1月19日,在咸阳高新技术产业开发区陕西天翔汽车科技有限公司驻地召开新一年度工作会议。
技能促成才,服务促发展。为深入学习贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记对技能人才工作重要指示精神,更好地在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励全市各行各业劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路,咸阳市定于7月份举办第一届职业技能大赛,陕西天翔汽车科技有限公司于7月19日至20日利用2天时间,成功举办了大赛组委会赋予的“物联网安装调试”、“新能源汽车智能化技术”2...
1月3日,省政协副主席、省中华职业教育社主任李忠民带队,到省城市经济学校调研特殊教育工作。
由咸阳市人力资源和社会保障局、总工会、教育局、财政局联合举办的此届职业技能大赛,旨在全社会大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,激励全市各行各业劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路,确保为加快建设现代化“西部名市丝路名都”提供技能人才支撑。